矽(硅)膠發泡
產品圖錄三
主選單
公司簡介
1954年:成立三和興橡膠股份有限公司
1956年:本公司橡膠管製品,為國內第二家出口廠商
1983年:聯勤軍工廠衛星工廠
1998年:中衛體系國防工業廠商評鑑合格
1998年:聯合勤務總司令部衛星工廠
2000年:通過ISO 9001體系國際品質認證
更多內容,請瀏覽:簡介
Visitor Counter 世界訪客
Visitor Counter
88945203
Visitor Statistics
- Today 96
- This Week 867
- This Month 1937
- This Year 16082
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|---|---|
| 216.73.217.5 | United States | 2026-11-14 23:44:47 |
| 66.249.74.161 | United States | 2026-11-14 23:19:46 |
| 52.167.144.208 | United States | 2026-11-14 23:12:34 |
| 172.83.254.58 | Ukraine | 2026-11-14 23:06:52 |
| 172.241.243.36 | United States | 2026-11-14 22:33:04 |
| 111.225.148.188 | China | 2026-11-14 22:06:26 |
| 112.28.90.175 | China | 2026-11-14 21:55:29 |
| 166.114.137.236 | Bolivia | 2026-11-14 21:49:26 |
| 218.98.42.15 | China | 2026-11-14 21:49:22 |
| 40.77.167.123 | United States | 2026-11-14 21:42:48 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|---|---|
| China | 5898 | 45.8% |
| United States | 4166 | 32.35% |
| Taiwan | 764 | 5.93% |
| United Kingdom | 447 | 3.47% |
| Brazil | 390 | 3.03% |
| France | 356 | 2.76% |
| Bangladesh | 254 | 1.97% |
| Germany | 247 | 1.92% |
| The Netherlands | 200 | 1.55% |
| Vietnam | 156 | 1.21% |
